Pallavolo Vnl Maschile – Classifiche individuali: bene gli Azzurri, Balaso primo tra i difensori

I giovani Azzurri ffidati alla guida di Antonio Valentini si sono ben comportati come squadra, ma si sono fatti valere anche a livello individuale. Su tutti il libero Fabio Balaso che ha vinto la classifica dei difensori con 234 colpi positivi , 12 più del secondo in classifica il tedesco Zenger.

Best SCORER

Numero Nome Team Punti in attacco Punti a muro Punti al servizio Punti
14 Abdel-Aziz Nimir NED 218 10 36 264
18 Čebulj Klemen SLO 183 18 14 215
17 Mikhaylov Maxim RUS 167 17 17 201
8 Ivovic Marko SRB 158 12 20 190
18 Michieletto Alessandro ITA 152 19 10 181

Best ATTACKERS

Numero Nome Team Punti Errori Attacchi Totale
14 Abdel-Aziz Nimir NED 218 77 113 408
18 Čebulj Klemen SLO 183 42 147 372
17 Mikhaylov Maxim RUS 167 45 111 323
8 Ivovic Marko SRB 158 35 111 304
11 Kazemi Saber IRI 152 47 141 340
18 Michieletto Alessandro ITA 152 27 125 304

Best BLOCKER

Numero Nome Team Muri Errori Rigiocate Totale
18 Podrascanin Marko SRB 44 66 51 161
7 Krsmanovic Petar SRB 32 63 52 147
6 Mousavi Eraghi Seyed Mohammad IRI 30 50 28 108
21 Krick Tobias GER 28 43 53 124
4 Volvich Artem RUS 28 46 38 112
26 Cortesia Lorenzo ITA 28 49 36 113

Best SERVERS

Numero Nome Team Punti Errori Attacchi Totale
14 Abdel-Aziz Nimir NED 36 55 94 185
9 Leon Venero Wilfredo POL 29 31 48 108
8 Ivovic Marko SRB 20 35 168 223
16 Luburic Drazen SRB 19 44 62 125
3 Schott Ruben GER 18 40 120 178
17 Mikhaylov Maxim RUS 17 34 135 186
4 Hoag Nicholas CAN 17 32 98 147
11 Kazemi Saber IRI 15 39 105 159
2 Pajenk Alen SLO 15 42 174 231
20 Bieniek Mateusz POL 15 25 89 129
18 Souza Ricardo Lucarelli BRA 15 28 108 151
18 Čebulj Klemen SLO 14 49 126 189
9 Ngapeth Earvin FRA 14 34 83 131
4 Atanasov Martin BUL 13 17 52 82
24 Kobzar Igor RUS 13 28 120 161
11 Christenson Micah USA 13 18 129 160
20 Weber Linus GER 12 47 82 141
22 Esfandiar Amirhossein IRI 12 27 72 111
16 Ropret Gregor SLO 12 26 165 203
20 Nelli Gabriele ITA 12 37 77 126

Best SETTERS

Numero Nome Team Successi Errori Azioni Totale
16 Ropret Gregor SLO 375 6 709 1090
9 Jovovic Nikola SRB 315 5 663 983
17 Zimmermann Jan GER 311 10 842 1163
15 De Cecco Luciano ARG 286 5 564 855
11 Christenson Micah USA 271 2 488 761
24 Kobzar Igor RUS 249 8 503 760
1 Rezende Bruno Mossa BRA 242 2 513 757
15 Sbertoli Riccardo ITA 228 7 621 856

Best DIGGERS

Numero Nome Team Difese Errori Ricezioni Totale
7 Balaso Fabio ITA 161 48 25 234
10 Zenger Julian GER 141 58 23 222
13 Kovačič Jani SLO 132 56 5 193
11 Perry Luke AUS 129 39 14 182
2 Grebennikov Jenia FRA 125 44 16 185
22 Shoji Erik USA 101 37 3 141
20 Yamamoto Tomohiro JPN 100 36 9 145
21 Salehi Arman IRI 97 39 6 142

Best RECEIVERS

Numero Nome Team Successi Errori Azioni Totale
8 Ivovic Marko SRB 123 23 161 307
10 Zenger Julian GER 121 20 190 331
3 Schott Ruben GER 113 19 150 282
2 Ebadipour Ghara H. Milad IRI 107 13 130 250
18 Čebulj Klemen SLO 106 19 196 321
7 Balaso Fabio ITA 105 27 179 311